Bottiglia di plastica cilindrica colorata per uso alimentare da 150 ml
Descrizione del prodotto: Altri prodotti: https://mingdaplastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html Chi siamo: Pro
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | MD-550 |
Coperchio | Tappo a vite, chiusura pieghevole |
Applicazione | Confezione |
Materiale | HDPE |
A forma di | Bottiglia rotonda |
Certificazione | Certificato di autenticità ISO SGS FDA |
Riciclabile | Riciclabile |
Quantità di ordine minimo | 10000 frasi |
capacità | 135–750 ml |
Ecologico | Ecologico |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Trasporto | Via mare/via aerea |
Tavolozza | La merce è imballata su pallet |
Prezzo | Prezzo del produttore, prezzo di fabbrica, prezzo all'ingrosso |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 135–750 ml |
marchio | N/M/personalizzato |
Origine | Cina |
Codice HS | 3923300000 |
Capacità produttiva | 100000000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:Modello numero | Materiale | Volume (ml) | Diametro del collo (mm) | Diametro corpo bottiglia (mm) | Altezza corpo bottiglia (mm) | altezza totale (mm) | Quantità (pezzo/scatola) | il peso della bottiglia (g) | Volume intero (ml) |
MD-697 | HDPE | 135 ml | 45mm-400 | 52,6 mm | 83,4 mm | 86,3 mm | 735 pezzi | 16 g | 152 ml |
MD-760 | HDPE | 150 ml | 45mm-400 | 52,1 mm | 91,9 mm | 95,2 mm | 630 pezzi | 18 g | 166 ml |
MD-550 | HDPE | 150 ml | 45mm-400 | 49,9 mm | 104,9 mm | 108,5 mm | 500 pezzi | 20 g | 176ml |
MD-698 | HDPE | 175 ml | 45mm-400 | 52,6 mm | 104,1 mm | 107,4mm | 525 pezzi | 20 g | 191ml |
MD-625 | HDPE | 200ml | 45mm-400 | 52,5 mm | 115,1 mm | 118,2 mm | 525 pezzi | 25 g | 213 ml |
MD-555 | HDPE | 210ml | 50mm-400 | 56 mm | 115,5 mm | 118 mm | 480 pezzi | 25 g | 237 ml |
MD-551 | HDPE | 250 ml | 53mm-400 | 57,3 mm | 124,8 mm | 128,6 mm | 380 pezzi | 28 g | 283 ml |
MD-753 | HDPE | 300 ml | 56mm-400 | 62,5 mm | 136 mm | 141 mm | 272 pezzi | 35 g | 369 ml |
MD-610 | HDPE | 300 ml | 63mm-400 | 70,5 mm | 125 mm | 128 mm | 260 pezzi | 38,5 g | 414 ml |
MD-754 | HDPE | 500 ml | 63mm-400 | 70 mm | 165 mm | 169 mm | 192 pezzi | 50 g | 560ml |
MD-755 | HDPE | 750 ml | 80mm-400 | 80 mm | 186 mm | 190mm | 138 pezzi | 65 g | 839 ml |
Altri prodotti: https://mingdaplastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Prodotti correlati Vendita calda Vendita diretta in fabbrica Contenitore per alimenti Contenitore per insalata Contenitore per pranzo Bento Box con coperchio Contenitore da asporto a tenuta stagna Contenitore per alimenti in plastica per prodotti ad iniezione per microonde Forno olandese, tazza in acciaio inossidabile sigillata sottovuoto a doppia parete, contenitore per il pranzo isolato, bollitore isolato Bottiglia d'acqua in plastica per succo di limone con infusore per bevande all'aperto in vendita calda Tazze di cereali da viaggio, tazze per bevande per la colazione