Bicchiere di plastica monouso trasparente personalizzato in PP/Pet/PLA da 12, 16, 20, 24 once con coperchio
Dimensioni imballo per unità di prodotto 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,030 kg Descri
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Bicchieri e coperchi di plastica |
Tecnologia | costume |
Coperchio | Con coperchio |
utilizzo | Tazza calda, tazza fredda, tazza da tè, tazza da bere, tazza di gelatina |
Modello personalizzato | 5-7 Prendi |
Applicazione | Tazze per succhi, tazze per bevande fredde |
Misurare | 12, 16, 20, 24 once |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi x 8 sacchetti = 400 pezzi/scatola |
specifica | 150ml-3000ml |
marchio | logo individuale |
Origine | Cina |
Codice HS | 3924100000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,030 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Nome: bicchiere di plastica PET trasparente usa e getta | Marche: OEM e ODM |
Materiale: PP/PET/PLA per uso alimentare | Colore: qualsiasi colore |
Volume: 6/7/10/12/14/16/18/20/32/36 ONCE | Dimensioni: qualsiasi dimensione |
Termine d'esecuzione del campione: 3-5 giorni | Logo: facoltativo |
Lead time di produzione: 7-10 giorni dopo la conferma dei campioni | Forma: alluminio di alta qualità |
Utilizzo: imballaggio, frutta, ristorante, hotel, feste, supermercato, ecc. | |
Prezzo: Vi preghiamo di contattarci per un preventivo accurato |
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni scatola (cm) | ||||||
Grande | Bmt | Hoch | pezzo/sacchetto | Sacchi/cartone | Pz./Cartone | l | W | H | ||
Bicchieri di plastica (PET/PP) | 8 once | 7.8 | 4.9 | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 33,0 | 36,0 |
9 once | 7.8 | 4.9 | 9.7 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 33,0 | 38,0 | |
9 once | 9.2 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 37,0 | |
10 once | 7.8 | 4.9 | 11.2 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 33,0 | 39,5 | |
12 once | 9.2 | 5,0 | 11.3 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 38,0 | |
12 once | 9.0 | 5.5 | 11.1 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 38,0 | 45,5 | |
14 once | 9.2 | 5.5 | 11.6 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 42,5 | |
16 once | 9.8 | 6,0 | 12.6 | 50 | 20 | 1000 | 51,5 | 42,5 | 45,5 | |
16 once | 9.8 | 6,0 | 12.8 | 50 | 20 | 1000 | 51,5 | 42,5 | 52,0 | |
20 once | 9.8 | 6.2 | 14.0 | 50 | 20 | 1000 | 51,5 | 42,5 | 50,5 | |
22 once | 9.8 | 6.18 | 14.3 | 50 | 20 | 1000 | 51,5 | 42,5 | 52,5 | |
24 once | 9.8 | 6.2 | 15.2 | 50 | 20 | 1000 | 51,5 | 42,5 | 57,0 | |
Coperchio in plastica (PET/PP) | 74 coperchio piatto | 7.4 | 1.7 | 50 | 50 | |||||
It is usually 7-15 working days after order confirmation. If it is urgent, we can adjust production schedule after further discussion.
Prodotti correlati
-
Contenitori per alimenti da cucina da 16 pezzi Scatole per il pranzo in plastica Conservazione ermetica con coperchi
-
Saliera e pepiera per animali domestici con capacità individuale, contenitore per spezie in plastica, bottiglia per pepe
-
Logo personalizzato Bottiglia d'acqua sportiva in plastica Tritan all'ingrosso con cannuccia
-
Bicchiere da 40 once con logo personalizzato con manico e coperchio con cannuccia, bicchieri isolati in acciaio inossidabile, tazza da viaggio per bevande calde e fredde, tazza da caffè da viaggio