Contenitore per alimenti Gastronorm Gn Pan in plastica PC non usa e getta per ristorante bar
Dimensioni imballo per unità di prodotto 66,00 cm * 54,00 cm * 67,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 31.000 kg Elenc
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 440101 |
utilizzo | magazzinaggio |
Vestito per | Cucina |
Colore | Trasparente, nero |
Caratteristica speciale | Non usa e getta |
profondità | 65 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
Temperatura massima | 99 gradi C / 210 gradi F |
Temperatura minima | -40 gradi C / -40 gradi F |
Applicazione | Ristorante, mensa, bar, negozio di alimentari, ecc. |
Pacchetto di trasporto | Polybeutel+Karton |
specifica | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9 |
marchio | Bestwin |
Origine | Guangdong, Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 66,00 cm * 54,00 cm * 67,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 31.000 kgDescrizione del prodotto
Elenco prodottiArt.-No. | Misurare | Dimensione [mm] | Capacità [litri] | Pz./Cartone | Dimensioni confezione [mm] | CBM | peso lordo [kg] |
440101 | 1/1 | 530x325x65 | 6 | 24 | 660x535x410 | 0,145 | 19.00 |
440102 | 1/1 | 530x325x100 | 12 | 24 | 660x535x550 | 0,194 | 22.60 |
440104 | 1/1 | 530x325x150 | 18 | 24 | 660x535x620 | 0,219 | 24.28 |
440105 | 1/1 | 530x325x200 | 24 | 24 | 660x535x670 | 0,237 | 31.00 |
440202 | 1/2 | 325x265x65 | 3 | 40 | 540x330x570 | 0,102 | 10.40 |
440204 | 1/2 | 325x265x100 | 5 | 24 | 540x330x570 | 0,102 | 13.00 |
440205 | 1/2 | 325x265x150 | 8 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 15.40 |
440206 | 1/2 | 325x265x200 | 11 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 18.52 |
440304 | 1/3 | 325x176x65 | 2 | 36 | 540x330x375 | 0,067 | 11:00 |
440305 | 1/3 | 325x176x100 | 3 | 36 | 540x330x475 | 0,085 | 14.14 |
440306 | 1/3 | 325x176x150 | 5 | 24 | 540x330x440 | 0,078 | 12.64 |
440307 | 1/3 | 325x176x200 | 6 | 24 | 540x330x500 | 0,089 | 14.08 |
440405 | 1/4 | 265x162x65 | 1.5 | 48 | 540x330x375 | 0,067 | 13.00 |
440406 | 1/4 | 265x162x100 | 2.1 | 36 | 540x330x345 | 0,061 | 10,90 |
440407 | 1/4 | 265x162x150 | 3.1 | 32 | 540x330x440 | 0,078 | 12.52 |
440504 | 1/6 | 176x162x65 | 0,5 | 72 | 540x330x375 | 0,067 | 11.80 |
440601 | 1/6 | 176x162x100 | 1.1 | 48 | 540x330x345 | 0,061 | 10.26 |
440602 | 1/6 | 176x162x150 | 1.6 | 48 | 540x330x440 | 0,078 | 12.62 |
Prodotti correlati
-
Bottiglia shaker sportivo con sfera miscelatrice, bottiglia shaker per proteine in plastica 3 in 1 con filtro, bottiglia shaker in plastica a 3 strati, tazza sportiva, tazza polvere, tazza palestra
-
Bottiglie d'acqua in cartone di latte in plastica trasparente, bottiglia d'acqua in plastica, bottiglia d'acqua in bambù al limone, bottiglia per uova in plastica
-
Tazza per acqua calda monouso in plastica PP all'ingrosso con colore logo personalizzato per bevande fredde
-
Coppa sportiva sottovuoto ecologica a doppia parete in rame e acciaio inossidabile