Scatola per imballaggio alimentare in plastica per microonde da 350 ml, scatola per il pranzo Bento da asporto, preparazione dei pasti da asporto, contenitore per alimenti con coperchio
Panoramica Descrizione del prodotto: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: durevole e a prova di perdite. Realizzato in plastica
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WL-8520 |
Tip | Portapranzo usa e getta |
Regolare | Dimensioni, confezione, colore, logo |
Condizione del prezzo | EXW, FOB, CIF |
Necessario | Imballaggio alimentare, imballaggio sushi, stoccaggio |
Materiale | PP/PS/Animale domestico |
Stile | rettangolo |
Intervallo di temperatura | -30p - 230p |
Quantità di ordine minimo | 1000 |
Vantaggio | Rispettoso dell'ambiente, sicuro |
Servizio | In linea 24 ore |
Tempi di consegna | 10-20 riprese |
mercato dell'offerta | Europa, Sud America, Nord America, Medio Oriente |
Trattamento | Blasio |
Qualità | Buone rifiniture, forti |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Parecchi |
marchio | a Manlù |
Origine | Fosahn Guangdong |
Codice HS | 3923100090 |
Capacità produttiva | 50000000000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: durevole e a prova di perdite. Realizzato in plastica sicura e priva di BPA. La struttura in plastica dura garantisce che non si creino crepe o rotture durante gli spostamenti, mentre i coperchi a prova di perdite prevengono fastidiose perdite o sversamenti nella borsa o nel congelatore.
Einweg-Bento-Lunchbox | ||||
sushi, imballaggi alimentari, | ||||
Su misura, su misura | ||||
rettangolo | ||||
Foshan, Guangdong, Cina | ||||
Set (compreso base e coperchio) | ||||
Servizio OEM | ||||
Monouso | ||||
Accettare | ||||
15-30 Ripresa | ||||
PP/PS/PET | ||||
Deposito T/T del 30% in anticipo, saldo del 70% prima della consegna |
Numero del prodotto | Dimensioni mm | Materiale | Set/Cartone | Dimensioni scatola mm |
WL-8505 | Chiuso: 136x111x50 | PP/OPS/PET | 600 | 435*425*470 |
WL-8507 | Chiuso: 168x126x50 | PP/OPS/PET | 550 | 655*450*350 |
WL-8510 | Chiuso: 183x130x50 | PP/OPS/PET | 500 | 650*360*385 |
WL-8515 | Chiuso: 205x132x50 | PP/OPS/PET | 450 | 630*340*415 |
WL-8520 | Chiuso: 215x148x50 | PP/OPS/PET | 400 | 610*315*447 |
WL-8525 | Chiuso: 233x162x50 | PP/OPS/PET | 300 | 490*360*493 |
WL-8530 | Chiuso: 265x200x50 | PP/OPS/PET | 200 | 535*385*412 |
WL-8305 | Chiuso: 240*147*45 | PP/OPS/PET | 300 | 585*400*486 |
WL-8306 | Chiuso: 268x208x54 | PP/OPS/PET | 200 | 550*345*430 |
WL-8307 | Chiuso: 270x270x54 | PP/OPS/PET | 100 | 560*380*285 |
Prodotti correlati
-
Barattolo cosmetico per animali domestici in plastica vuoto da 250 ml con coperchio in plastica
-
2023 Bottiglia d'acqua sportiva in plastica da 24 once 24 once 700 ml con infusore per tè
-
Bento Box regolabile per bambini in acciaio inossidabile con clip con serratura, contenitore per alimenti per studenti, con coperchio
-
Contenitori per alimenti in plastica annidati da 7 pezzi in diverse dimensioni con coperchi arcobaleno